Hublot 320mM1x14 W LED 4000K Avec détecteur PIR
AVR
ENSTO
Hublot 320mM1x14 W LED 4000K Avec détecteur PIR
Réf. AVR320.1144L
Code EAN.
6418677627545
176,48€
Prix tarif public hors éco-contribution
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Montage mural | Oui |
---|---|
Suitable for suspended mounting | No |
Suitable for ceiling mounting | Yes |
Suitable for built-in mounting | Yes |
Suitable for surface mounting | Yes |
Suitable for light line configuration | No |
Suitable for workplace according to EN 12464-1 | No |
Lamp type | LED exchangeable |
With light source | Yes |
Suitable for number of light sources | 1 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Housing colour | White |
Material cover | Plastic, opal |
Type of grid | None |
Voltage type | AC |
Type of control gear | LED operating device voltage-controlled |
With control gear | Yes |
Dimming 0-10 V | No |
Dimming 1-10 V | No |
Dimming DALI | No |
Dimming DMX | No |
Dimming DSI | No |
Dimming potentiometer (integrated) | No |
Dimming LineSwitch | No |
Dimming manufacturer's proprietary system | No |
Dimming mains voltage modulation | No |
Dimming phase cut-off | No |
Dimming phase cut-on | No |
Dimming programmable | No |
Dimming RF | No |
Dimming Sine Wave Reduction | No |
---|---|
Dimming Touch and Dim | No |
Dimming Zigbee | No |
Dimming with push-button | No |
No dim function | Yes |
Light sharing | Symmetric |
Beam angle | Open beam/diffuse |
Light outlet | Direct |
Rated life time L70/B50 at 25 °C | 100000 h |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Résistance aux chocs (IK) | IK06 |
Protection class | II |
Luminaire with limited surface temperature, sign "D“ according to EN 60598-2-24 | No |
Suitable for emergency lighting | Yes |
With movement sensor | Yes |
With light sensor | No |
Covering of the luminaire with thermally insulating material possible | No |
With air slots | No |
Max. system power | 14 W |
Luminaire efficacy | 108 lm/W |
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 | 1514 lm |
Colour of light | White |
Colour rendering index CRI | 80-89 |
Width | 320 mm |
Height/depth | 107 mm |
Length | 320 mm |
Outer diameter | 320 mm |
Built-in height/depth | 43 mm |
Built-in diameter | 306 mm |
Documents à télécharger
1 Document
Courbe photométrique
Sélectionner une option